Warum Zahnzusatzversicherung?
Zahnschönheit = wichtig
Schöne Zähne = Selbstsicherheit
Gesunde Zähne = bares Gold wert
Zusatzversicherung = bessere Qualität
Zusatzversicherung = höhere Erstattung
Warum bei uns?
Schöne Prämien + beste Gesellschaften
Nette Beratung + schnelle Information
Bester Preis + direkt vom Versicherer
Beste Tarife + einfach aufbereitet
Bundesweit + gebührenfrei
10 Gründe
| Profess. Zahnreinigung | 100% | |
| Kunststofffüllungen | 100% | |
| Wurzelbehandlung | 100% | |
| Parodontosebehandlung | 100% | |
| Implantate, Inlays | 80-90% | |
| Brücke, Kronen | 80-90% | |
| Kieferorthopädie | 80% |
![]()
Prophylaxe
Füllungen
Zahnersatz
Kieferorthopädie

| Profess. Zahnreinigung | 100% | |
| Kunststofffüllungen | 100% | |
| Wurzelbehandlung | 100% | |
| Parodontosebehandlung | 100% | |
| Implantate, Inlays | 90% | |
| Brücken, Kronen | 90% | |
| Kieferorthopädie | - | nein |
![]()
Prophylaxe
Füllungen
Zahnersatz
| Profess. Zahnreinigung | 100% | |
| Kunststofffüllungen | 100% | |
| Wurzelbehandlung | 100% | |
| Parodontosebehandlung | 100% | |
| Implantate, Brücken, Kronen | 80% | |
| Inlays | 80% | |
| Kieferorthopädie | 80% |
![]()
Prophylaxe
Füllungen
Zahnersatz
Kieferorthopädie
| Profess. Zahnreinigung | 2 x 75€ | |
| Kunststofffüllungen | 85-90% | |
| Wurzelbehandlung | 100% | |
| Parodontosebehandlung | 100% | |
| Implantate, Inlays | 85-90% | |
| Brücke, Kronen | 85-90% | |
| Kieferorthopädie | 1500€ für Kinder |

Prophylaxe
Füllungen
Zahnersatz